德轉(zhuǎn)歷史18歲球員生日當(dāng)天身價榜:倫納特卡爾6000萬歐元第4
懂球帝
北京時間2月22日,在拜仁慕尼黑新星倫納特-卡爾迎來18歲生日的情況下,德轉(zhuǎn)統(tǒng)計出了18歲生日當(dāng)天德轉(zhuǎn)身價排名前10的球員,倫納特-卡爾位列第四。

德轉(zhuǎn)統(tǒng)計18歲球員生日當(dāng)天身價前10:
1. 亞馬爾(巴塞羅那) 2025年 2億歐元
2. 法蒂(巴塞羅那) 2020年 8000萬歐元
3. 庫巴西(巴塞羅那) 2025年 7000萬歐元
4. 倫納特-卡爾(拜仁慕尼黑) 2026年 6000萬歐元
5. 加維(巴塞羅那) 2022年 6000萬歐元
6. 扎伊爾-埃梅里(巴黎圣日耳曼) 2024年 7000萬歐元
7. 恩德里克(皇家馬德里) 2024年 7000萬歐元
8. 貝林厄姆(多特蒙德) 2021年 5500萬歐元
9. 恩內(nèi)瓦里(阿森納) 2025年 5500萬歐元
10. 埃斯特旺(帕爾梅拉斯) 2025年 5500萬歐元
【上咪咕獨家看英超】